|
|
|
| Türkiye: Süper Lig Puan Durumu |
| Sıra | Takım | O | G | B | M | P |
| 1 | Fenerbahçe | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 |
| 2 | Galatasaray | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
| 3 | Bursaspor | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 |
| 4 | Kayserispor | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 |
| 5 | Beşiktaş | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 |
| 6 | Trabzonspor | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 |
| 7 | Eskişehirspor | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 |
| 8 | G.Birligi | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
| 9 | İstanbul BB | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
| 10 | Antalyaspor | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
| 11 | G.Antep | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 |
| 12 | Kasımpaşa | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 |
| 13 | Ankaragücü | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 |
| 14 | Diyarbakırspor | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 |
| 15 | Sivasspor | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 |
| 16 | Manisaspor | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |
| 17 | Denizlispor | 20 | 1 | 4 | 15 | 7 |
| 18 | Ankaraspor | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|
| 20. Hafta Maç Sonuçları |
| | 05 Şubat 2010 | | Beşiktaş | - | G.Birligi | 4 - 1 |
|
| 06 Şubat 2010 | | Kayserispor | - | Galatasaray | 0 - 0 |
|
| Eskişehirspor | - | İstanbul BB | 2 - 1 |
|
| 07 Şubat 2010 | | Fenerbahçe | - | Diyarbakırspor | 1 - 1 |
|
| Ankaragücü | - | Bursaspor | 0 - 0 |
|
| Trabzonspor | - | Manisaspor | 3 - 0 |
|
| Sivasspor | - | Denizlispor | 2 - 0 |
|
| Ankaraspor | - | G.Antep | 0 - 3 |
|
| Kasımpaşa | - | Antalyaspor | 2 - 2 |
|
|
|
|
|