|
|
|
| Türkiye: Süper Lig Puan Durumu |
| Sıra | Takım | O | G | B | M | P |
| 1 | Galatasaray | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 |
| 2 | Bursaspor | 23 | 15 | 4 | 4 | 49 |
| 3 | Fenerbahçe | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 |
| 4 | Beşiktaş | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 |
| 5 | Kayserispor | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 |
| 6 | Trabzonspor | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 |
| 7 | Eskişehirspor | 24 | 10 | 9 | 5 | 39 |
| 8 | İstanbul BB | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 |
| 9 | G.Antep | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| 10 | G.Birligi | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 |
| 11 | Antalyaspor | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
| 12 | Kasımpaşa | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 |
| 13 | Ankaragücü | 24 | 5 | 11 | 8 | 26 |
| 14 | Manisaspor | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 |
| 15 | Sivasspor | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 |
| 16 | Diyarbakırspor | 23 | 4 | 9 | 10 | 21 |
| 17 | Denizlispor | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 |
| 18 | Ankaraspor | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
|
| 24. Hafta Maç Sonuçları |
| | 06 Mart 2010 | | Trabzonspor | - | G.Birligi | 3 - 1 |
|
| Diyarbakırspor | - | Bursaspor | -:- |
|
| Sivasspor | - | İstanbul BB | 0 - 1 |
|
| Kasımpaşa | - | Kayserispor | 2 - 2 |
|
| 07 Mart 2010 | | Fenerbahçe | - | Antalyaspor | 1 - 0 |
|
| Ankaragücü | - | G.Antep | 0 - 0 |
|
| Beşiktaş | - | Ankaraspor | 3 - 0 |
|
| Manisaspor | - | Denizlispor | 0 - 0 |
|
| 08 Mart 2010 | | Eskişehirspor | - | Galatasaray | 2 - 1 |
|
|
|
|
|